100 лучших архитектурных фирм (практиков) 2015

Рейтинг 2015 Рейтинг 2014 Название архитектурной компании (практика) Страна Сотрудники 2015 год (чел.) Сотрудники 2014 год (чел.) Доход компании за год (US $ млн)
1 2 Aecom США 2100 1410
2 3 Nikken Sekkei Япония 1672 1053 $ 500-599 млн.
3 1 Gensler США 1614 1468 $ 800-900 млн.
4 6 Perkins & Will США 1065 888 $ 250-259 млн.
5 5 Aedas Китай 927 919 $ 210-219 млн.
6 11 HDR США 828 715 $ 300-309 млн.
7 7 Woods Bagot Австралия 817 792 $ 150-159 млн.
8 4 IBI Group Канада 798 1035 $ 210-219 млн.
9 10 P+T Architects and Engineers Китай 793 750 $ 160-169 млн.
10 9 DP Architects Сингапур 748 756 $ 100-109 млн.
11 12 HOK США 706 669 $ 260-269 млн.
12 17 Jacobs США 701 546
13 16 Sweco Швеция 650 600
14 13 White Arkitekter Швеция 637 637 $ 100-109 млн.
15 8 Samoo Architects & Engineers Южная Корея 635 765 $ 220-209 млн.
16 14 Foster & Partners Великобритания 634 630 $ 200-209 млн.
17 19 Heerim Architects & Planners Южная Корея 571 506 $ 180-189 млн.
18 20 Perkins Eastman США 545 485 $ 160-169 млн.
19 114 Junglim Architecture Южная Корея 538 69 $ 130-139 млн.
20 18 Cannon Design США 520 542 $ 130-139 млн.
21 30 Kohn Pedersen Fox США 507 378 $ 130-139 млн.
22 27 Tengbom Швеция 480 410
23 23 Callison США 457 440 $ 170-179 млн.
24 21 Nihon Sekkei Япония 450 643 $ 140-149 млн.
25 26 NBBJ США 425 414 $ 190-199 млн.
26 24 Stantec Канада 423 426 $ 220-229 млн.
27 21 GMP Германия 413 440 $ 80-89 млн.
28 29 Haeahn Architecture Южная Корея 413 390 $ 60-69 млн.
29 25 HKS США 390 423 $ 160-169 млн.
30 36 Smith Group JJR США 390 337 $ 120-129 млн.
30 36 Smith Group JJR США 390 337 $ 120-129 млн.
31 35 ATP Architects Engineers Австрия 380 340 $ 70-79 млн.
32 34 BDP Великобритания 358 347 $ 50-59 млн.
33 28 Kume Sekkei Япония 358 396 $ 100-109 млн.
34 31 Leo A Daly США 341 362 $ 140-149 млн.
35 39 DLR Group США 326 314 $ 130-139 млн.
36 38 Leigh & Orange Китай 322 320 $ 70-79 млн.
37 48 ZGF Architects США 317 249 $ 70-79 млн.
38 40 Mitsubishi Jisho Sekkei Япония 315 309 $ 140-149 млн.
39 40 RTKL Associates США 307 286 $ 220-229 млн.
40 41 Sunjin Engineering & Architecture Южная Корея 290 300 $ 80-89 млн.
41 45 KEO International Consultants Кувейт 278 261 $ 140-149 млн.
42 HPP Architects Германия 274 $ 40-49 млн.
43 43 HBO+EMTB Австралия 270 279 $ 90-99 млн.
44 44 Henn Германия 265 270 $ 50-59 млн.
45 46 Cox Architecture Австралия 263 260 $ 50-59 млн.
46 Hyundai Architects & Engineers Южная Корея 261 $ 60-69 млн.
47 78 Capita Великобритания 252 135
48 49 B+H Architects Канада 251 254 $ 40-49 млн.
49 16 Atkins Великобритания 250 597 (2013) $ 130-139 млн.
50 50 Dewan Architects & Engineers ОАЭ 245 230 $ 60-69 млн.
51 52 Ronald Lu & Partners Китай 237 223 $ 50-59 млн.
52 55 ACXT-IDOM Испания 231 203 $ 40-49 млн.
53 71 Aukett Swanke Великобритания 225 159 $ 30-39 млн.
54 55 Archial NORR Великобритания 209 198 (2013) $ 90-99 млн.
55 54 Chapman Taylor Великобритания 208 213 $ 50-59 млн.
56 58 Link Arkitektur Норвегия 206 180 $ 50-59 млн.
57 56 Wong Tung & Partners Китай 200 200 $ 50-59 млн.
58 57 Ishimoto Architectural & Engineering Япония 194 197 $ 60-69 млн.
59 63 Broadway Malyan Великобритания 191 164 $ 70-79 млн.
60 60 The Buchan Group Австралия 181 171 $ 50-59 млн.
61 67 Jaspers-Eyers Architects Бельгия 175 160 $ 20-29 млн.
62 63 Aidea Philippines Филиппины 173 164 $ 5-9 млн.
63 59 AXS Satow Япония 173 178 $ 50-59 млн.
64 67 Wilson Associates США 170 160 $ 60-69 млн.
65 50 CF Møller Дания 165 230 $ 50-59 млн.
66 32 ОМА Нидерланды 165 350
67 81 РВК США 165 150 $ 20-29 млн.
68 84 Henning Larsen Architects Дания 163 160 $ 20-29 млн.
69 62 Archetype Group Вьетнам 153 166 $ 20-29 млн.
70 Burckhardt + Partner Швейцария 153 $ 60-69 млн.
71 80 Page США 150 130 $ 130-139 млн.
72 74 Populous США 150 149 $ 10-19 млн.
73 74 Wilmotte & Associés Франция 150 149 $ 30-39 млн.
74 112 UN Studio Нидерланды 135 70 $ 20-29 млн.
75 82 Robert A.M. Stern Architects США 130 126 (2013) $ 30-39 млн.
76 88 Sheppard Robson Великобритания 127 108 $ 20-29 млн.
77 95 SSH Кувейт 124 100 $ 70-79 млн.
78 105 National Engineering Bureau ОАЭ 123 80 $ 40-49 млн.
79 82 CP Kukreja Architects Индия 120 120 $ 5-9 млн.
80 67 GVA Arquitectura Integral Мексика 120 160 $ 20-29 млн.
81 99 Mulvanny G2 Architecture США 118 90 $ 40-49 млн.
82 DSP Design Associates Индия 115 $ 5-9 млн.
83 86 Morphogenesis Индия 115 110 $ 5-9 млн.
84 83 Allies & Morrison Великобритания 113 118 $ 30-39 млн.
85 92 Showa Sekkei Япония 111 102 (2012) До $ 5 млн.
86 87 10 Design Великобритания / Китай / ОАЭ 110 110 $ 20-29 млн.
87 Nordic Office of Architecture Норвегия 108 $ 30-39 млн.
88 101 Gulf Consult Кувейт 107 87 $ 30-39 млн.
89 Sikka Associates Architects Индия 105 До $ 5 млн.
90 79 PRP Великобритания 103 81 (2011) $ 10-19 млн.
91 92 WATG / Wimberly Interiors США 103 102 $ 30-39 млн.
92 94 Progetto CMR Италия 102 101 $ 10-19 млн.
93 110 Squire & Partners Великобритания 101 73 $ 20-29 млн.
94 53 Valode & Pistre Франция 100 220 $ 40-49 млн.
95 89 Thomson Adsett Австралия 98 107 $ 20-29 млн.
96 Schneider + Schumacher Германия 96 $ 10-19 млн.
97 96 Richez Associés Франция 94 94 $ 10-19 млн.
98 90 Schmidt Hammer Lassen Дания 94 106 $ 10-19 млн.
99 115 Hayball Австралия 93 68 $ 10-19 млн.
100 97 Niles Bolton Associates США 93 92 $ 20-29 млн.