В 2015 году объемы строительства в Украине по сравнению с 2014 годом увеличились на 8,6%
Государственная служба статистики Украины сообщает, что в 2015 году объемы выполненных строительных работ составили 55 917,5 млн. грн., что на 4 808,8 млн. грн. больше чем в 2014 году.
Так, объем строительства зданий и сооружений в прошлом году составил 28 003,3 млн. грн. (50,1% от общего объема строительства), из них 13 584,2 млн. грн. — строительство жилых зданий, и 14 419,1 млн. грн. — строительство нежилых зданий и сооружений.
Строительство инженерных сооружений, по сравнению с 2014 годом, увеличилось почти на 6% и составило 27 914,2 млн. грн.
Объемы выполнены строительных работ по видам строительной продукции
Вид строительной продукции |
Выполнено строительных работ за 2015 год |
|
---|---|---|
млн. грн. |
в % к общему объему |
|
Строительство |
55 917,5 |
100,0 |
Здания | 28 003,3 | 50,1 |
Жилые | 13 584,2 | 24,3 |
Нежилые | 14 419,1 | 25,8 |
из них | ||
здания транспорта и средств связи | 241,8 | 0,4 |
промышленные здания и склады | 2 801,9 | 5,0 |
Инженерные сооружения |
27 914,2 |
49,9 |
транспортные здания | 6 945,4 | 12,4 |
автострады, улицы и дороги | 5 329,5 | 9,5 |
железная дорога | 709,9 | 1,3 |
порты, каналы, гребли и другие водяные сооружения | 455,6 | 0,8 |
трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи | 7 136,4 | 12,8 |
магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач | 3 597,0 | 6,5 |
местные трубопроводы и коммуникации | 3 539,4 | 6,3 |
комплексные промышленные сооружения | 10 401,7 | 18,6 |
сооружения горнопромышленных и добывных предприятий | 7 104,8 | 12,8 |
сооружения предприятий электроэнергетики | 1 640,9 | 2,9 |
сооружения предприятий химической промышленности | 171,2 | ,3 |
сооружения предприятий металлургической промышленности | 1 448,8 | 2,6 |
другие инженерные сооружения | 3 430,7 | 6,1 |
из них сооружения спортивного и развлекательного назначения | 157,1 | 0,3 |
В вышеуказанных материалах не учитываются данные по временно оккупированной территории АР Крым и зоны проведения антитерорестической операции.